- 1СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
- 2ЧАСТИЧНАЯ ЗАМЕНА ПРОВОДКИ
- 3САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
- 4МОНТАЖ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ
- 5УСТАНОВКА САНТЕХ ПРИБОРОВ
- 6МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ СЧЕТЧИКОВ
Стоимость установки
инсталляции в туалете
Цены на установку туалета в санузле
Цены на установку
аксессуаров
Монтаж реечного
потолка в туалете
Стоимость монтажа светильников
Цены на монтаж вентилятора
Стоимость и цена на монтаж теплого пола
![]() |
Ремонт совмещенного санузла |
![]() |
Ремонт ванной комнаты |
![]() |
Демонтажные работы в помещении (демонтаж старой отделки) |
![]() |
Демонтажные работы в помещении |
![]() |
Замена и разводка труб водоснабжения из полипропилена, D 20/16 мм. |
![]() |
Разводка канализации из ПВХ, диаметр 50/40/32 мм |
![]() |
Замена и разводка канализации из ПВХ, диаметр 50/40/32 мм |
![]() |
Разводка водоснабжения ГВС/ХВС из полипропилена, материал (Rehau или FV Plast), D 20 и 16 мм. |
![]() |
Разводка / замена электрики |
![]() |
Разводка электрики, провод ВВГнг или ПВС |
![]() |
Подготовка поверхностей перед укладкой кафельной плитки (гидроизоляция стен и пола) |
![]() |
Черновая отделка пола и стен (гидроизоляция) |
![]() |
Укладка настенной и напольной плитки |
![]() |
Монтаж сантехнического шкафа из ГЛК или блоков |
![]() |
Изготовление сантехнического шкафа из блоков или ГЛК |
![]() |
Чистовая отделка стен из ПВХ панелей |
![]() |
Монтаж реечного потолка |
![]() |
Чистовая отделка стен из кафельной плитки |
![]() |
Подключение точечных светильников в совмещенном санузле |
![]() |
Установка реечного потолка |
![]() |
Установка ванны |
![]() |
Установка полотенцесушителя |
![]() |
Установка умывальника |
![]() |
Установка ванны |
![]() |
Установка напольного унитаза |
![]() |
Установка умывальника |
![]() |
Подготовка интерьер дизайна | ||
СТОИМОСТЬ РАБОТ | СТОИМОСТЬ РАБОТ | ||
от
|
от
|
||
![]() |
РЕМОНТ ТУАЛЕТА | |
![]() |
Демонтаж старой отделки в помещении |
![]() |
![]() |
Замена / разводка новой электропроводки | |
![]() |
Разводка новой канализации из ПВХ, диаметр 100 мм | |
![]() |
Разводка труб для водоснабжения из полипропиленовых труб (FV Plast или Rehau) | |
![]() |
Подготовка поверхности пола и стен, перед кафельной плиткой (гидроизоляция) | |
![]() |
Чистовая отделка (любые материалы на смотрение клиента) | |
![]() |
Монтаж пластиковых панелей из ПВХ | |
![]() |
Установка сантехнического шкафа | |
![]() |
Установка напольного унитаза | |
![]() |
Монтаж пластикового потолка | |
СТОИМОСТЬ РАБОТ | ||
от
|
Смотреть наглядный пример нашей работы: (капитальный ремонт ванной комнаты)
ЦЕНЫ НА РЕМОНТ ВАННОЙ КОМНАТЫ МОГУТ БЫТЬ СНИЖЕНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА ЗАКАЗА И УСЛУГ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СКИДКИ ОТ ОБЪЕМА РАБОТ ОТ 10 % ДО 20% ОТ САМОГО ЗАКАЗА.
*РАСЦЕНКИ НА ОТДЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ВАННОЙ КОМНАТЫ, НЕОБХОДИМО УТОЧНЯТЬ У СПЕЦИАЛИСТОВ ИЛИ У ПРОРАБОВ!!!
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Итого |
---|---|---|---|---|---|
0 | Демонтаж туалета (без сохранения) | шт. | 515 | ||
1 | Демонтаж туалета (с сохранением) | шт. | 750 | ||
2 | Демонтаж инсталляции | шт. | 675 | ||
3 | Демонтаж сантех приборов(крючки, вешалки и т.д.) | шт. | 45 | ||
4 | Демонтаж плитки | кв.м | 137 | ||
5 | Демонтаж плиточного клея | п.м | 110 | ||
6 | Демонтаж штукатурки | кв.м | 145 | ||
7 | Демонтаж перегородок ПГП, пеноблоков | кв.м | 362 | ||
8 | Демонтаж перегородок из кипича | кв.м | 486 | ||
9 | Демонтаж бетонного порожка | п.м | 385 | ||
10 | Демонтаж плинтусов из плитки | п.м | 85 | ||
11 | Демонтаж наличников | п.м | 21 | ||
12 | Демонтаж Дверей | шт. | 113 | ||
13 | Демонтаж вентилятора | шт. | 95 | ||
14 | Демонтаж осветительных приборов | шт. | 210 | ||
15 | Очистка ВЭ краски | кв.м | 98 | ||
16 | Демонтаж труб канализации | п.м | 215 | ||
17 | Демонтаж стяжки цементно песчаной арм. толщ. до 50 мм | кв.м | 175 | ||
18 | Демонтаж труб водопровода | п.м | 112 |
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Итого |
---|---|---|---|---|---|
0 | Комплексная разводка труб водоснабжения (полипропилен сшитый) | точка | 2100 | ||
1 | Установка точки водоснабжения (водорозетки) | шт. | 540 | ||
2 | Комплексная разводка труб канализации (ПВХ) | точка | 1675 | ||
3 | Устройство сантехнической штробы (стены) ОТ | п.м | 255 | ||
4 | Установка коллекторов (гребенок) | шт. | 1120 | ||
5 | Установка счетчиков | шт. | 1100 | ||
6 | Установка шарового крана | шт. | 320 | ||
7 | Замена вводных кранов | шт. | 510 | ||
8 | Установка фильтров грубой очистки | шт. | 310 | ||
9 | Установка регулятора давления (ОТ) | шт. | 520 | ||
10 | Установка люка скрытого под плитку | шт. | 1200 | ||
11 | Установка каркаса для обшивки инсталляции | шт. | 452 | ||
12 | Заделка штроб после труб (ОТ) | п.м | 45 | ||
13 | Теплоизоляция труб водоснабжения | п.м | 51 |
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Итого |
---|---|---|---|---|---|
0 | Нанесение грунтовки (за каждый слой) | кв.м | 32 | ||
1 | Нанесение бетоноконтакта | кв.м | 55 | ||
2 | Укладка керамической плитки (пол) - ОТ | кв.м | 680 | ||
3 | Укладка керамической плитки (стены) - ОТ | кв.м | 720 | ||
4 | Укладка керамической плитки с декоративными вставками (пол) - ОТ | кв.м | 950 | ||
5 | Укладка керамической плитки с декоративными вставками (стены) - ОТ | кв.м | 1050 | ||
6 | Укладка керамической плитки по диагонали - ОТ | кв.м | 1150 | ||
7 | Укладка керамической плитки пола "ПАННО" - ОТ | кв.м | 1350 | ||
8 | Укладка керамогранита (пол) - ОТ | кв.м | 980 | ||
9 | Укладка керамогранита (стены) - ОТ | кв.м | 1080 | ||
10 | Укладка керамического бордюра | п.м | 425 | ||
11 | Укладка керамического карандаша | п.м | 315 | ||
12 | Укладка мозаики - ОТ | кв.м | 1354 | ||
13 | Облицовка стен мозаики с подбором рисунка - ОТ | кв.м | 2780 | ||
14 | Высверливание коронкой отверстия в керамической плиткой - ОТ | п.м | 175 | ||
15 | Подгонка торцов плитки внешних углов под 45 градусов | п.м | 275 | ||
16 | Установка углового профиля (для плитки) - ОТ | п.м | 115 | ||
17 | Облицовка откосов плитки - ОТ | п.м | 625 | ||
18 | Подготовка поверхности для мозаики | кв.м | 265 | ||
19 | Затирка швов мозаики | кв.м | 320 | ||
20 | Затирка швов мозаики (эпоксидной затиркой) | кв.м | 650 | ||
21 | Затирка швов плитки | кв.м | 200 | ||
22 | Затирка швов плитки (эпоксидной затиркой) | кв.м | 450 | ||
23 | Укладка мраморной плитки с 2-5 мм швов (без декора) - ОТ | кв.м | 1250 | ||
24 | Укладка мраморной плитки в стык без шва - ОТ | кв.м | 1890 |
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Итого |
---|---|---|---|---|---|
0 | Установка туалета с подключением - ОТ | шт. | 2635 | ||
1 | Установка инсталляции | шт. | 4250 | ||
2 | Установка подвесного туалета - ОТ | шт. | 2650 | ||
3 | Установка умывальника - ОТ | шт. | 1250 | ||
4 | Установка с подключением сифона | шт. | 445 | ||
5 | Установка с подключением смесителя | шт. | 615 | ||
6 | Установка гигиенического душа | шт. | 540 | ||
7 | Установка сантехнический накладных лючков - ОТ | шт. | 255 | ||
8 | Установка с подключением биде со смесителем | шт. | 3250 | ||
9 | Установка с подключением электронного смесителя | шт. | 1550 | ||
10 | Установка шарового крана | шт. | 325 | ||
11 | Установка полотенцесушителя | шт. | 2250 | ||
12 | Установка полотенцесушителя (электрического) | шт. | 570 | ||
13 | Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | шт. | 1850 | ||
14 | Устройство зеркала | шт. | 640 | ||
15 | Установка аксессуаров (крючки, держатели, полотенчики и т.д.) | шт. | 315 | ||
16 | Установка дверцы в сантех шкаф | шт. | 1150 | ||
17 | Установка навесного шкафа/тумбы | шт. | 665 |
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Итого |
---|---|---|---|---|---|
0 | Грунтовка потолка (за каждый слой) | кв.м | 45 | ||
1 | Шпаклевка потолка под обои | кв.м | 225 | ||
2 | Шпаклевка потолка в один слой (сплошная) | кв.м | 275 | ||
3 | Шпаклевка потолка под покраску (в два слоя) | кв.м | 451 | ||
4 | Штукатурка потолка под правило | кв.м | 445 | ||
5 | Штукатурка потолка по маякам до 20 мм | кв.м | 495 | ||
6 | Покраска потолка водоэмульсионной краской ( в два слоя) | кв.м | 230 | ||
7 | Монтаж потолка в один уровень из ГКЛ | кв.м | 875 | ||
8 | Монтаж реечного потолка | кв.м | 895 | ||
9 | Монтаж потолка вагонкой, панелями (ПВХ, МДФ) | кв.м | 825 | ||
10 | Облицовка потолка пенопластовой плиткой | кв.м | 185 | ||
11 | Монтаж подвесного потолка типа "Armstrong" | кв.м | 490 | ||
12 | Монтаж ПВХ лепнины под люстру | п.м | 165 | ||
13 | Оклейка потолка обоями - ОТ | кв.м | 275 | ||
14 | Установка плинтуса потолочного - ОТ | п.м | 155 | ||
15 | Покраска плинтуса потолочного - ОТ | п.м | 150 |
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Итого |
---|---|---|---|---|---|
0 | Демонтаж плитки со стен в ванной | кв.м | 137 | ||
1 | Демонтаж штукатурки в ванной комнате - ОТ | кв.м | 110 | ||
2 | Демонтаж стяжки (пол) - ОТ | кв.м | 175 | ||
3 | Демонтаж перегородки из ацеита, гипсолита, ГКЛ | кв.м | 226 | ||
4 | Монтаж короба из ГКЛ для стояка канализации | п.м | 1150 | ||
5 | Грунтовка стен и полов в ванной комнате | кв.м | 27 | ||
6 | Гидроизоляция стен и полов в ванне | кв.м | 214 | ||
7 | Устройство стяжки по маякам - ОТ | кв.м | 435 | ||
8 | Штукатурка стен по маякам до 20 мм | кв.м | 465 | ||
9 | Штукатурка стен под правило в ванной комнате | кв.м | 420 | ||
10 | Устройство само нивелирующей стяжки до 10 мм | кв.м | 275 | ||
11 | Нанесение грунтовка типа Бетоноконтакт (за слой) | кв.м | 53 | ||
12 | Монтаж потолка в один уровень из ГКЛ | кв.м | 875 | ||
13 | Монтаж реечного потолка в туалете и в ванной комнате | кв.м | 850 | ||
14 | Покраска потолка в два слоя | кв.м | 235 | ||
15 | Монтаж керамической плитки - ОТ | кв.м | 765 | ||
16 | Затирка швов плитки | кв.м | 195 | ||
17 | Подрезка плитки | м.м | 185 | ||
18 | Высверливания отверстия в плитке - ОТ | шт | 175 | ||
19 | Монтаж света галогеновое освещение | шт | 245 | ||
20 | Прокладка кабеля | м.п | 75 | ||
21 | Монтаж розеток/выключателей в подрозетники | шт | 210 | ||
22 | Монтаж и установка туалета | шт | 1850 | ||
23 | Монтаж подвесного туалета | шт | 2250 | ||
24 | Монтаж скрытых люков под плитку - ОТ | шт | 958 | ||
25 | Монтаж вентилятора с подключением | шт | 465 | ||
26 | Монтаж накладных люков - ОТ | шт | 145 | ||
27 | Монтаж ванны с подключением сифона (слив, перелив) | шт | 4552 | ||
28 | Установка сушилки | шт | 2160 | ||
29 | Установка сантехнических приборов(крючки, держатели и т.д.) - ОТ | шт | 165 | ||
30 | Установка экрана под ванную - ОТ | шт | 755 | ||
31 | Установка смесителя - ОТ | шт | 545 | ||
32 | Установка зеркала(в зависимости от сложности работ) - ОТ | шт | 541 | ||
33 | Установка подвесных сантехнического шкафа/тумбы - ОТ | шт | 612 | ||
34 | Установка с подключением душевой кабинки - ОТ | шт | 6455 | ||
35 | Установка поддона для душевой кабинки - ОТ | шт | 1459 | ||
36 | Установка дверного блока - ОТ | шт | 2567 |
*ЦЕНЫ ПРИВЕДЕНЫ НА РЕМОНТ ВАННОЙ КОМНАТЫ ПОД КЛЮЧ В ПРАЙС ЛИСТЕ, МОГУТ КОРРЕКТИРОВАТЬСЯ ОТ ОБЪЕМА ЗАКАЗА И МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА
ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ МОСКВЫ: | ||||
Москва | Юбилейный | Мытищи | Люберцы | Некрасовка |
Ногинск | Королев | Новокосино | Котельники | Подольск |
Щёлково | Джержинский | Долгопрудный | Ивантеевка | Балашиха |
Реутов | Солнцево | Переделкино | Одинцово | Новая Москва |
Площадь туалета | 1,5 м2 |
Сроки ремонта санузла | 8 дней |
Цена за ремонт туалета | 25 тыс р. |
Площадь ванной и туалета | 3,1+1,1 м2 |
Сроки ремонта | 15 дней |
Цена за комплексный ремонт | 72 000 рублей |
Площадь ванной комнаты | 4 м2 |
Сроки ремонта под ключ ванной | 21 день |
Стоимость ремонта ванной | 72 458 рублей |
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ - ТАКОЙ ЖЕ ДИЗАЙН ВАШЕГО САНУЗЛА НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ РАЗМЕРЫ ОТ 1,2 Х 0,9 м И 1,3 Х 1,4 (м2) |