|
|
СТАНДАРТ | СТАНДАРТ - КОМФОРТ | ДИЗАЙНЕРСКИЙ | КОСМЕТИЧЕСКИЙ |
от 6 500 руб.м2 | от 7 660 руб.м2 | от 15 000 руб.м2 | от 2 800 руб.м2 |
СТАНДАРТ
Полный цикл ремонтно-отделочных работ во всех помещениях, включая разводвку всех инженерных коммуникаций; разводка электрики; водоснабжение ГВС / ХВС; Сборка и подключение электрощитка. После того, как вы оставите заявку на ремонт квартиры в новостройке, в удобное для вас время приедет замерщик-технолог. Он выслушает и запишет ваши пожелания, осмотрит жильё и все ее помещения, оценит стоимость ремонта квартиры. Средняя цена на ремонт квартиры с нуля в новостройке — от 6 500 рублей без стоимости материалов. После оценки, через 5-8 часов вы получите смету и узнаете сроки и точную цену каждого м² с учетом всех черновых и отделочных материалов. АКЦИЯ дизайн проект в подарок (условия акции уточняйте по телефону) |
ДИЗАЙНЕРСКИЙ
Данный вид ремонта в новостройке выполняется по детальному дизайн-проекту с подбором материалов мебели и авторским техническим надзором, с применением дорогих эксклюзивных материалов и технологий (венецианская штукатурка с имитацией отделки мрамором и малахитом, штучный художественный паркет, витражи, кованые изделия, лепнина из гипса, художественная роспись стен и потолка и т.д.). Площадь помещения рассчитывается по полу. Оплата за ремонтные работы производится по факту выполнения и приемки каждого этапа. За материалы заказчиком вносится предоплата. Указанная стоимость ремонта квартир в новостройке является ориентировочной. КАЧЕСТВЕННО - НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ. |
КОСМЕТИЧЕСКИЙ
Косметический ремонт в квартире представляет собой такие этапы ремонта в квартире: подготовка жилья для демонтажа и очистки стен и потолка от старой отделки. Ремонт различных напольных покрытий (ламинант, паркет, плитка, ковролин) или замена полностью. Шпаклевочные работы по стенам и потолкам; Оклейка стен обоями; Окрашивание потолка, стен, радиаторов, стояков отопления. Столярные и реставрационные работы дверей и окон; Частичная замена старой электропроводки на новую; Установка новых розеток и выключателей; Ремонт или частичная замена сантехники; Плиточные работы в ванной комнате; Остекление лоджии и балкона; отделочные работы на балконе. Вынос строительного мусора; Работы грузчика; Закупка и доставка, разгрузка строительного материала. |
Однокомнатная квартира (новостройка) | 28 - 42 м2 | Стоимость работ, ( без электрики и инженерных коммуникаций ) | от 215 тыс. руб. | Сроки: 72-84 дня. |
Сколько будет стоить Ваш ремонт квартиры в новостроке, - определяете вы самостоятельно | ||||
Двухкомнатная квартира | 46-62 м2 | Стоимость работ, ( без электрики и инженерных коммуникаций ) | от 354 тыс. руб. | Сроки: 90 дней |
Сплоченная команда; Опытные мастера на все виды работ, - прошедшие жесткий конкурсный отбор, чтоб работать в компании "ЯСК"-СТРОЙ; Надежный ремонт; Сроки согласно техническим условиям. | ||||
Трехкомнатная квартира | 72-115 м2 | Стоимость работ, ( без электрики и инженерных коммуникаций ) | от 554 тыс.руб. | Сроки: 119 дней |
Индустриальный стиль в интерьере. В ритме большого города. Команда дизайнеров займется обустройством квартиры с учетом всех технических условий в проектировании инженерных коммуникаций. |
Наименование. | Ед. измерения. | Кол-во. | Цена / руб. | Сумма |
---|---|---|---|---|
Перегородки из газобетонных блоков, (ОТ) | кв.м. | 1200 | 0 | |
Перегородки из шлакоблоков, (ОТ) | м2. | 1200 | 0 | |
Перегородки из керамзитобетонных блоков, (ОТ) | м2. | 1200 | 0 | |
Перегородки из газосиликатных блоков, (ОТ) | м2. | 1200 | 0 | |
Перегородки из "Теплоблоков", (ОТ) | м2. | 1200 | 0 | |
Перегородки из керамических блоков, (ОТ) | м2. | 1200 | 0 | |
Перегородки из блоков "Теплостен", (ОТ) | м2. | 1200 | 0 | |
Перегородки из арболита, (ОТ) | м2. | 1200 | 0 | |
Перегородки из полистиролбетонных блоков, (ОТ) | м2. | 1200 | 0 | |
Устройство кирпичной кладки в 1/4 часть кирпича. | м2. | 1200 | 0 | |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича. | м2. | 800 | 0 | |
Кирпичная кладка в 1 кирпич. | м2. | 900 | 0 | |
Монтаж стены / перегородки из кирпича, слоем в 1 кирпич. | м2. | 1200 | 0 | |
Монтаж пазогребневых гипсокартонных блоков, толщиной до 10 см. | м2. | 800 | 0 | |
Устройство каркаса для системы гипсокартонной перегородки в два слоя «Кнауф» | м2. | 890 | 0 | |
Устройство звукоизаляции с применением минеральной ваты под гипсокартонные листы. | м2. | 150 | 0 | |
Установка гипсокартонных плит без монтажа каркаса. | м2. | 580 | 0 | |
Формирование коробов из гипсокартонных листов для стояков отопления в квартире. | м.п. | 700 | 0 | |
Устройство гипсокартонных дверных/оконных откосов, шириной до 40 см. | м.п. | 800 | 0 | |
Монтаж металлических уголков над дверью в качестве перемычки, размером 70х70 мм. | м.п. | 300 | 0 | |
Скрытие стыков гипсокартонных листов малярной сеткой, с последующим шпатлеванием. | м.п. | 150 | 0 |
Наименование. | Ед. измерения. | Кол-во. | Цена / руб. | Сумма |
---|---|---|---|---|
Устройство цементно-песчаной стяжки по маякам (до 5 см) с установкой маяков, (ОТ) | м2. | 450 | 0 | |
Устройство цементно-песчаной стяжки по маякам (до 7 см) с установкой маяков, (ОТ) | м2. | 650 | 0 | |
Устройство цементно-песчаной стяжки по маякам (свыше 7 см) с керамзитом с установкой маяков, (ОТ) | м2. | 850 | 0 | |
Засыпка керамзита, (ОТ) | м2. | 60 | 0 | |
Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью (до 5 мм), (ОТ) | м2. | 200 | 0 | |
Устройство гидроизоляции пола за 2 раза смесями типа "ГЛИМС-ВОДОСТОП" | м2. | 280 | 0 | |
Армирование стяжки сеткой 50х50, (ОТ) | м2. | 100 | 0 | |
Частичное выравнивание пола (заделка трещин, рустов) | м2. | 100 | 0 | |
Демпферная летна | м.п. | 45 | 0 | |
Наливные полы | м2. | 270 | 0 | |
Устройства сухого пола Авангард -Кнауф (5см) | м2. | 470 | 0 | |
Устройство гидроизоляции из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике | м2. | 250 | 0 | |
Устройство покрытий пола из плит древесностружечных | м2 | 210 | 0 | |
Устройство основания под покрытие пола из влагостойкой фанеры на клею и креплением дюбель-гвоздями. | м2 | 150 | 0 | |
Предварительная стяжка пола под теплый пол | м2. | 350 | 0 | |
Стяжка из гранул полистирола 5×8 мм с перемешивание цементным раствором | м2. | 360 | 0 | |
Заливка полимерного пола | м2. | 480 | 0 |
Наименование. | Ед. измерения. | Кол-во. | Цена / руб. | Сумма |
---|---|---|---|---|
Штукатурка стен гипсовыми составами по маякам толщиной до 20 мм ("ОТ") | м2. | 450 | 0 | |
Выравнивание гипсовой штукатурной смесью "Knauf" по маякам толщиной от 20 мм. до 40 мм. | м2. | 560 | 0 | |
Штукатурка гипсовая "Knauf", фигурные стены до 10 мм. | м2. | 860 | 0 | |
Штукатурка бетонных стен по сетке, ("ОТ") | м2. | 550 | 0 | |
Штукатурка стен сложной геометрической формы, ("ОТ") | м2. | 800 | 0 | |
Оштукатуривание откосов до 40 мм., ("ОТ") | м.п. | 400 | 0 | |
Штукатурка откосов арки | м.п. | 1050 | 0 | |
Штукатурка откосов дверных и оконных от 400 мм до 600 мм | м.п. | 490 | 0 | |
Штукатурка балок и колонн | м.п. | 650 | 0 | |
Армирование стен штукатурной сеткой | м2. | 180 | 0 | |
Грунтовка стен для бетона "Бетоноконтакт" в (2 слоя и все последующие ) | м2. | 80 | 0 |
Наименование. | Ед. измерения. | Кол-во. | Цена / руб. | Сумма |
---|---|---|---|---|
Прокладка провода | м.п. | 49 | 0 | |
Прокладка провода в гофре | м.п. | 119 | 0 | |
Прокладка провода в гофре/пнд трубе | м.п. | 129 | 0 | |
Укладка провода в готовом канале | м.п. | 65 | 0 | |
Прокладка кабеля сечением до 10 кв.мм | м.п. | 49 | 0 | |
Прокладка кабеля сечением до 16 кв.мм | м.п. | 119 | 0 | |
Прокладка кабеля открыто на скобах по бетону | м.п. | 95 | 0 | |
Прокладка кабеля открыто на скобах по кирпичу | м.п. | 75 | 0 | |
Прокладка трубы ПВХ | м.п. | 47 | 0 | |
Высверливание отверстия до 25 мм в гипсолитовых стенах | шт. | 161 | 0 | |
Высверливание отверстия до 25 мм в кирпичных стенах | шт. | 185 | 0 | |
Высверливание отверстия до 25 мм в бетонных стенах | шт. | 335 | 0 | |
Высверливание отверстия 100 мм в гипсолитовых стенах | м.п. | 420 | 0 | |
Высверливание отверстия 100 мм в кирпичных стенах | м.п. | 750 | 0 | |
Высверливание отверстия 100 мм в бетонных стенах | м.п. | 1755 | 0 | |
Штрабление в гипсолитовых стенах 20х20 мм | м.п. | 213 | 0 | |
Штрабление в гипсолитовых стенах 30х50 мм | м.п. | 317 | 0 | |
Штрабление в гипсолитовых стенах 50х100 мм | м.п. | 445 | 0 | |
Штрабление в кирпичных стенах 20х20 мм | м.п. | 261 | 0 | |
Штрабление в кирпичных стенах 30х50 мм | м.п. | 325 | 0 | |
Штрабление в кирпичных стенах 50х100 мм | м.п. | 647 | 0 | |
Штрабление в бетонных стенах 20х20 мм | м.п. | 435 | 0 | |
Штрабление в бетонных стенах 30х50 мм | м.п. | 643 | 0 | |
Штрабление в бетонных стенах 50х100 мм | м.п. | 874 | 0 | |
Заделка штробы после прокладки кабеля | м.п. | 43 | 0 | |
Установка короба электрического на кирпичной поверхности | м.п. | 170 | 0 | |
Установка короба электрического на бетонной поверхности | м.п. | 195 | 0 | |
Монтаж короба электрического на гипсолитовой поверхности | м.п. | 145 | 0 | |
Прокладка кабеля электрического к главному щиту | точка | 243 | 0 | |
Устройство и монтаж контура защитного заземления (с материалом) | точка | 9855 | 0 | |
Диагностика электропроводки | час | 893 | 0 |
Наименование. | Ед. измерения. | Кол-во. | Цена / руб. | Сумма |
---|---|---|---|---|
Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы водопровода | м.п. | 309 | 0 | |
Штробление стены из пенобетона, кирпича, пазогребневого блока под трубы канализации D 50 | м.п. | 450 | 0 | |
Штробление стены из пазогребневого блока, пенобетона, кирпича,- под трубы канализации D 100 | м.п. | 580 | 0 | |
Штробление стены в бетоне под трубы водопровода | м.п. | 500 | 0 | |
Штробление стены в бетоне под трубы канализации D 50 | м.п. | 750 | 0 | |
Штробление стены в бетоне под трубы канализации D 100 | м.п. | 1050 | 0 | |
Штробление стены из кирпича, пенобетона, пазогребневого блока под трубы отопления | м.п. | 750 | 0 | |
Штробление стены в бетоне под трубы отопления | м.п. | 810 | 0 | |
Прокладка труб отопления полипропиленовой или металлопластиковой трубой | м.п. | 350 | 0 | |
Прокладка канализационных труб диаметром 50 мм | м.п. | 162 | 0 | |
Прокладка канализационных труб диаметром 100 мм | м.п. | 302 | 0 | |
Установка радиатора отопления (Сборка, установка, подключение) | шт. | 3200 | 0 | |
Установка полотенцесушителя, Сборка, установка, подключение ("ОТ") | шт.. | 2500 | 0 | |
Установка счетчика воды | шт. | 850 | 0 | |
Установка фильтров воды грубой очистки | шт. | 980 | 0 | |
Установка фильтра тонкой очистки с промывкой | шт. | 1800 | 0 | |
Установка редуктора | шт. | 980 | 0 | |
Установка электромагнитного клапана на водопроводоный стояк | шт. | 850 | 0 | |
Монтаж настенного котла (одноконтурный), подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 8000 | 0 | |
Монтаж настенного котла (двухконтурный), | шт. | 10000 | 0 | |
Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200л | шт. | 4000 | 0 | |
Монтаж водяного теплого пола. Укладка утеплителя, укладка труб в клипсы | м2. | 495 | 0 | |
Установка коллектора (гребенки) | шт. | 1100 | 0 | |
Установка крана шарового от 1/2" до 1" | шт. | 400 | 0 |
Наименование. | Ед. измерения. | Кол-во. | Цена / руб. | Сумма |
---|---|---|---|---|
Шпатлевка потолка (черновая) | кв.м. | 370 | 0 | |
Шлифовка черновой шпатлевки на потолке | кв.м. | 90 | 0 | |
Шпатлевка потолка финишной шпатлевкой «Шитрок» | м.п. | 315 | 0 | |
Шпатлевка черновая торцевых элементов потолка по периметру | м.п. | 350 | 0 | |
Шлифовка черновой шпатлевки на торцевых элементах потолка | м.п. | 90 | 0 | |
Шпатлевка торцевых элементов потолка по периметру финишной шпатлевкой «Шитрок» | м.п. | 315 | 0 | |
Шпатлевка черновая криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м.п. | 525 | 0 | |
Шлифовка черновой шпатлевки на криволинейных элементах потолка по периметру изгиба | м.п. | 90 | 0 | |
Шпатлевка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба финишной шпатлевкой «Шитрок» | м.п. | 490 | 0 | |
Окраска потолка водоэмульсионной краской | кв.м. | 350 | 0 | |
Окраска водоэмульсионной краской торцевых элементов потолка по периметру | м.п. | 350 | 0 | |
Поклейка потолочных обоев | кв.м. | 390 | 0 | |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ одноуровневых по металлическому каркасу | кв.м. | 914 | 0 | |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ одноуровневых в два слоя по металлическому каркасу | кв.м. | 1116 | 0 | |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ двухуровневого в два слоя по металлическому каркасу | кв.м. | 1400 | 0 | |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ в три уровня с прямолинейными элементами | кв.м. | 1700 | 0 | |
Устройство разноуровневого потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | кв.м. | 1900 | 0 | |
Устройство торцевой части подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот (по периметру изгиба или перепада высот) прямоугольной формы | м.п. | 1700 | 0 | |
Устройство торцевой части подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот (по периметру изгиба или перепада высот) полукруглой формы | м.п. | 1990 | 0 | |
Устройство потолочного портала прямоугольной формы | м.п. | 1450 | 0 | |
Устройство потолочного портала полукруглой формы | м.п. | 1950 | 0 | |
Устройство подвесного потолка зеркального | кв.м. | 950 | 0 | |
Устройство подвесного потолка реечного | кв.м. | 800 | 0 | |
Устройство подвесного потолка пластикового (без обрешетки) | кв.м. | 600 | 0 | |
Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | кв.м. | 870 | 0 | |
Устройство подвесных потолков сложной конструкции | кв.м. | 1200 | 0 | |
Устройство подвесного потолка «Армстронг» | кв.м. | 680 | 0 | |
Устройство подвесного потолка плиточного из полистирола (без обрешетки) | кв.м. | 550 | 0 | |
Устройство подвесного потолка из декоративных деревянных панелей | кв.м. | 990 | 0 | |
Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру | м.п. | 425 | 0 | |
Устройство галтелей деревянных | шт. | 350 | 0 |
Наименование. | Ед. измерения. | Кол-во. | Цена / руб. | Сумма |
---|---|---|---|---|
Шпаклевка стен под обои (комплекс работ: грунтовка, шпаклевка, шлифовка) | кв.м. | 380 | 0 | |
Дополнительное армирование поверхности стен сеткой | кв.м. | 100 | 0 | |
Установка малярных уголков | м.п. | 55 | 0 | |
Шпатлёвка стен под обои (комплекс работ: грунтовка, шпаклевка, шлифовка) | кв.м. | 260 | 0 | |
Шпатлёвка стен под фотообои (комплекс работ: грунтовка, шпаклевка, шлифовка, финишная шпаклевка) | кв.м. | 380 | 0 | |
Шпатлёвка откосов под окраску (комплекс работ: грунтовка, шпаклевка, шлифовка, финишная шпаклевка) | м.п. | 250 | 0 | |
Шпатлёвка коробов (сторона 100-200 мм) под окраску (комплекс работ) | м.п. | 680 | 0 | |
Шпатлёвка коробов (сторона свыше 200 мм) под окраску (комплекс работ) | м.п. | 968 | 0 | |
Шаклевка коробов из ГКЛ для скрытой подсветки (комплекс работ) | м.п. | 968 | 0 | |
Шаклевка ниш из ГКЛ под карнизы штор (комплекс работ) | м.п. | 680 | 0 | |
Установка арочных уголков на сложные поверхности | м.п. | 110 | 0 | |
Установка потолочных карнизов 20-60 мм из полиуретана | м.п. | 240 | 0 | |
Установка потолочных карнизов 70-120 мм из полиуретана | м.п. | 360 | 0 | |
Установка потолочных карнизов 130-200 мм из полиуретана | м.п. | 540 | 0 | |
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | кв.м. | 500 | 0 | |
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя)т | кв.м. | 650 | 0 | |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | м.п. | 350 | 0 | |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | м.п. | 520 | 0 | |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | м.п. | 750 | 0 | |
Устройство сантехнического короба из ГКЛ | кшт. | 2000 | 0 | |
Обшивка инсталляции ГКЛ (1 слой ГКЛ) | шт. | 1600 | 0 | |
Устройство ниш из ГКЛ под карнизы штор | м.п. | 1100 | 0 | |
Устройство коробов из ГКЛ для скрытой подсветки | м.п. | 1350 | 0 | |
Устройство коробов из ГКЛ (1 слой ГКЛ) | м.п. | 450 | 0 | |
Устройство коробов из ГКЛ (2 слоя ГКЛ) | м.п. | 650 | 0 | |
Окраска потолков в/э краской за 2 раза. | кв.м. | 240 | 0 | |
Окраска стен в/э краской за 2 раза. | кв.м. | 200 | 0 | |
Окраска коробов (сторона 100-200 мм) в/э краской за 2 раза | м.п. | 310 | 0 | |
Окраска коробов (сторона свыше 200 мм) в/э краской за 2 раза | м.п. | 440 | 0 | |
Окраска коробов из ГКЛ для скрытой подсветки в/э краской за 2 раза | м.п. | 440 | 0 | |
Окраска потолочных карнизов 20-60 мм из полиуретана. | м.п. | 120 | 0 | |
Окраска потолочных карнизов 70-120 мм из полиуретана. | м.п. | 180 | 0 | |
Окраска потолочных карнизов 130-200 мм из полиуретана | м.п. | 270 | 0 | |
Окраска дверных и оконных блоков | кв.м. | 1200 | 0 | |
Окраска откосов в/э краской за 2 раза. | кв.м. | 160 | 0 | |
Поклейка обоев (винил, флизелин) на стены без подбора рисунка. | кв.м. | 300 | 0 | |
Поклейка бумажных обоев на стены. | кв.м. | 450 | 0 | |
Поклейка обоев (винил, флизелин) на стены с подбором рисунка. | кв.м. | 500 | 0 | |
Поклейка натуральных обоев (бамбук, джут, папирус и т.п.) на стены. | кв.м. | 600 | 0 | |
Поклейка фотообоев на стены. | кв.м. | 500 | 0 | |
Поклейка декоративного панно (фрески) на стены. | кв.м. | 1000 | 0 | |
Поклейка обоев под окраску. | кв.м. | 210 | 0 | |
Поклейка рельефных обоев ("дуплекс") | кв.м. | 260 | 0 | |
Окраска обоев в/э краской за 2 раза | кв.м. | 200 | 0 | |
Поклейка текстильных обоев. | кв.м. | 700 | 0 | |
Поклейка пробковых обоев | кв.м. | 500 | 0 | |
Нанесение жидких обоев на стены | кв.м. | 600 | 0 | |
Укладка ламината с подложкой (диагональная укладка). | кв.м. | 360 | 0 | |
Укладка ламината с подложкой (прямая укладка). | кв.м. | 300 | 0 | |
Укладка паркетной доски ( в "замок") (с подложкой). | кв.м. | 300 | 0 | |
Укладка паркетной доски ( в "замок") по диагонали. | кв.м. | 360 | 0 | |
Укладка паркетной доски (массива) на клей. | кв.м. | 700 | 0 | |
Укладка паркетной доски (массива) на клей по диагонали. | кв.м. | 840 | 0 | |
Укладка пробкового покрытия на клей. | кв.м. | 8010 | 0 | |
Покрытие полов лаком (1 слой). | кв.м. | 102 | 0 | |
Укладка фанеры (1 слой). | кв.м. | 250 | 0 | |
Шлифовка фанеры. | кв.м. | 109 | 0 | |
Укладка штучного паркета (комплекс работ: укладка, циклевка, лакировка в 3 слоя). | кв.м. | 2000 | 0 | |
Настил линолеума. | кв.м. | 200 | 0 | |
Настил коммерческого линолеума. | кв.м. | 240 | 0 | |
Проварка швов линолеума. | м.п. | 52 | 0 | |
Настил коврового покрытия. | кв.м. | 220 | 0 | |
Настил плиточного коврового покрытия. | кв.м. | 350 | 0 | |
Фигурная резка ламината, паркетной доски. | м.п. | 314 | 0 | |
Установка порожка. | п.м. | 420 | 0 | |
Установка плинтуса (пластик). | п.м. | 220 | 0 | |
Установка плинтуса (массив, шпон, МДФ) высотой до 60 мм. | п.м. | 300 | 0 | |
Установка плинтуса (массив, шпон, МДФ) высотой 60-100 мм. | п.м. | 360 | 0 | |
Установка плинтуса (массив, шпон, МДФ) высотой более 100 мм. | п.м. | 400 | 0 | |
Установка плинтуса из пробки. | п.м. | 450 | 0 |
Наименование. | Ед. измерения. | Кол-во. | Цена / руб. | Сумма |
---|---|---|---|---|
Облицовка стен плиткой (размером от 150 до 300 мм) (простая укладка). | кв.м. | 850 | 0 | |
Облицовка стен крупноформатной плиткой (размером свыше 300 мм) (простая укладка). | кв.м. | 980 | 0 | |
Облицовка стен плиткой (размером от 150 до 300 мм ) с подбором рисунка. | кв.м. | 1100 | 0 | |
Облицовка стен мелкоформатной плиткой (до 150 мм) (простая укладка). | кв.м. | 1500 | 0 | |
Облицовка фигурных конструкций плиткой (цена договорная). | кв.м. | 0 | 0 | |
Облицовка стен клинкерной плиткой (под камень, кирпич). | кв.м. | 1500 | 0 | |
Облицовка стен "диким камнем". | кв.м. | 1500 | 0 | |
Облицовка стен мозаикой (на матрице). | кв.м. | 2100 | 0 | |
Облицовка стен мозаикой с подбором рисунка (на матрице). | кв.м. | 3500 | 0 | |
Облицовка фигурных конструкций мозаикой, (цена договорная) | кв.м. | 0 | 0 | |
Облицовка стен мрамором (толщиной до 12 мм). | кв.м. | 2420 | 0 | |
Установка лючка (металл, пластик). | шт. | 450 | 0 | |
Устройство лючка на магнитах (с облицовкой). | шт. | 700 | 0 | |
Установка люка-невидимки под плитку (монтаж люка с облицовкой). | шт.. | 1500 | 0 | |
Запил торцов плитки под 45 градусов (наружный угол) с 2-х сторон. | п.м. | 840 | 0 | |
Установка декоративных вставок (уголков, молдингов). | п.м. | 220 | 0 | |
Установка бордюра. | п.м. | 250 | 0 | |
Фигурная резка плитки. | п.м. | 600 | 0 | |
Укладка плитки на пол (размером 150-300 мм). | кв.м. | 750 | 0 | |
Укладка плитки на пол по диагонали. | кв.м. | 900 | 0 | |
Укладка плитки крупного формата (свыше 300 мм) на пол. | кв.м. | 8500 | 0 | |
Укладка плитки на пол с подбором рисунка. | кв.м. | 1050 | 0 | |
Укладка мозаики на пол. | кв.м. | 1600 | 0 | |
Укладка мозаики на пол с подбором рисунка. | кв.м. | 2000 | 0 | |
Облицовка поддона душевой кабины мозаикой. | шт. | 2500 | 0 | |
Укладка мрамора на пол. | кв.м. | 2000 | 0 | |
Сверление отверстий в плитке (диаметром до 120 мм). | шт. | 220 | 0 | |
Затирка швов керамической плитки (моноколор). | кв.м. | 150 | 0 | |
Затирка швов керамической плитки (поликолор). | кв.м. | 300 | 0 | |
Затирка швов мозаичной плитки (моноколор). | кв.м. | 350 | 0 | |
Затирка швов мозаичной плитки (поликолор). | кв.м. | 700 | 0 | |
Затирка швов "дикого камня". | кв.м. | 200 | 0 | |
Облицовка порогов из плитки. | п.м. | 1200 | 0 | |
Облицовка порогов из мозаики. | п.м. | 2500 | 0 | |
Облицовка откосов плиткой. | п.м. | 770 | 0 | |
Облицовка откосов мозаикой. | п.м. | 1540 | 0 | |
Облицовка откосов мрамором. | п.м. | 1214 | 0 | |
Устройство плинтусов из плитки (готовый плинтус). | п.м. | 216 | 0 | |
Устройство плинтусов из плитки (с изготовлением). | п.м. | 450 | 0 |
Наименование. | Ед. измерения. | Кол-во. | Цена / руб. | Сумма |
---|---|---|---|---|
Установка одностворчатой двери с врезанной фурнитурой. | шт. | 3500 | 0 | |
Установка двустворчатой двери с врезанной фурнитурой. | шт. | 5000 | 0 | |
Установка раздвижной двери типа "купе" (без установки пенала). | шт. | 3500 | 0 | |
Установка готового пенала для раздвижной двери типа "купе". | шт. | 5000 | 0 | |
Установка двери типа "гармошка". | шт. | 1540 | 0 | |
Врезка петель. | шт. | 260 | 0 | |
Врезка ручки-защёлки | шт. | 360 | 0 | |
Установка наличников. | п.м. | 120 | 0 | |
Установка доборов (за каждые 10 см. ширины). | п.м. | 140 | 0 | |
Изготовление доборов. | п.м. | 110 | 0 | |
Врезка дверного замка. | шт. | 550 | 0 | |
Врезка "глазка". | шт. | 256 | 0 | |
Установка декоративных стекол. | шт. | 220 | 0 | |
Установка отбойника. | шт. | 200 | 0 | |
Установка доводчика. | шт. | 300 | 0 |
► Калькулятор цен в таблице на ремонтно отделочные работы в новостройке являются ориентировочными и приведены для понимания примерного бюджета на выполнение работ.
Получить техническую консультацию или смету именно для Вашего Объекта можно при обращении к нам в компанию, +7 (495) 765-77-78
|
|
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
От чего зависит конечная цена |
||
|
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ |
Сложность Важным фактором, влияющим на стоимость работ, является сложность технологического процесса. Чем более трудный или рискованный способ отделки задействуется в обустройстве помещения, тем больше возрастает цена. Наши мастрера выполнят ремонт квартир в новостройке любой специфики, а Ваша безопасность будет обеспечена трехлетней гарантией качества и страховкой в 300 000 тыс. рублей. |
|
ПРЕИМУЩЕСТВА | ![]() |
Состояние объекта Подготовительные черновые работы в помещении выполняются нашими мастерами в случае несоответствующего состояния помещения для безопасного и качественного проведения работ. Ремонт жилья с подготовкой выше по стоимости, но значительно долговечнее. |
|
Доступные цены; |
|
Устройство дополнительных конструкций. Профильные мастера отделочники могут за дополнительную плату монтировать внешние и внутренние коробы для подключенных устройств и коммуникаций. Монтаж сложных геометрических конструкций для потолка и устройст стен. Услуга повышает ценник работ, но помогает упорядочить пространство ванной комнаты, а так же внешнее обустройство отдельных помещений в квартире. |
|
Установленные сроки; |
|||
Оплата по АКТУ выполненных работ; |
|||
Технический надзор |
"ПОД КЛЮЧ" ЦЕНА ВСЕХ КОМПЛЕКСНЫХ РАБОТ, ВКЛЮЧАЯ ИНЖЕНЕРНЫЕ РАБОТЫ И ЗАКУПКУ ЧЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА + ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА |
|||
Вариант | Стоимость работ, (руб. за 1 м2 по полу) | Стоимость всех материалов, (руб. за 1 м2 по полу) | И ТОГО: |
СТАНДАРТ |
от 6 500 | от 4 500 | 11 тыс. руб. за 1 м2 |
СТАНДАРТ (КОМФОРТ) |
от 7 660 | от 9 500 | 17 160 руб. за 1 м2 |
ДИЗАЙНЕРСКИЙ |
от 15 000 | от 11 000 | 26 000 руб. за 1 м2 |
конечная цена ремонта в новостройке будет зависеть от закупаемых чистовых и отделочных материалов. |
ГАРАНТИИИ ДЛЯ
КЛИЕНТА |
![]() |
ВЫЕЗД СМЕТЧИКА ДЛЯ ОБМЕРА и ОСМОТРА ПОМЕЩЕНИЯ +7 (495) 765-77-78 |
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
БЕСПЛАТНО |
![]() |
1) Обязательства . "ЯСК-Строй” составляет официальный договор подряда для каждого заказчика. Заверенный документ предоставляет полноценную защиту от недолговечного или не соответствующего проекту результата и формирует прозрачную систему расчета за каждый этап ремонта, включающие скидки и подарки от компании “ЯСК-Строй”. |
2) Осмотр по месту помещения. Квалифицированный сметчик соберет данные о всех помещениях квартиры, состоянии коммуникаций, а также внешней отделки. Специалист проконсультирует по возможным вариантам дизайна и подберет лучшие варианты оформления квартиры, основанного на предпочитаемом стиле интерьера. |
3) Все этапы работ. Приставленный к объекту технический надзор обеспечит контроль за всеми действиями строительной бригады. Все этапы работ проверяются независимым экспертом, обеспечивая уверенность в надежном и добросовестном исполнении задания. |
![]() |
ТИП РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЯ |
5) Стандартная смета не включает применение сварочного оборудования. Правильные сварочные работы, предоставляемые квалифицированными специалистами, оплачиваются в отдельном порядке и выполняются по желанию клиента или если сварочные услуги критически необходимы для обустройства комнаты. В спектр операций входит замена и монтаж стояков водоснабжения, инсталляция радиаторов, разводка трубопровода и совмещение трубопроводных систем. |
|
ТИП РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЯ | |
