ВАРИАНТЫ ПЛАНИРОВОК СТАНДАРТНЫХ ВАННЫХ КОМНАТ:
![]() | Вариант № 1 | ![]() | Вариант № 2 | ![]() | Вариант № 3 |
| Ванная комната совмещенная с туалетом | Ванная = 1500 х 1350 =
2.02 м2 | Ванная = 1700 х 1700 =
2.89 м2 | |||
| 1850 х 1500 =
2.77 м2 | Туалет = 1100 х 900 =
0.99 м2 | Туалет = 1100 х 800 =
0,88 м2 |
При комплексном ремонте ванной комнаты под ключ, один из вариантов в подарок:

| Демонтажные работы | |
| Демонтаж плитки | 137 р./м2 |
| Демонтаж клея плиточного | 75 р./м2 |
| Демонтаж штукатурки | 85 р./м2 |
| Демонтаж стяжки с пола | 170 р./м2 |
| Демонтаж ванны | 589 р./м2 |
| Демонтаж туалета | 468 р./м2 |
| Демонтаж сантех приборов | 112 р./м2 |
| Демонтаж дверей | 110 р./м2 |
| Демонтаж умывальника | 312 р./м2 |
| Демонтаж перегородок | 365 р./м2 |
| Демонтаж труб | 96 р./м.п |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (ПОЛ,СТЕНЫ) | |
| Грунтовка стен | 34 р./м2 |
| Грунтовка потолка | 56 р./м2 |
| Гидроизоляция пола | 215 р./м2 |
| Штукатурка стен | 435 р./м2 |
| Стяжка пола | 445 р./м2 |
| Наливной пол | 230 р./м2 |
| Монтаж короба из ГКЛ | 1112р./м.п |
| Монтаж перегородок | 785 р./м2 |
| МОНТАЖ САНТЕХНИКИ | |
| Монтаж канализации | 1575 р./т |
| Монтаж горячей воды | 1985 р./т |
| Монтаж холодной воды | 1985 р./т |
| Замена вводных кранов | 545 р./ шт |
| Установка инсталляции | 3845 р./шт |
| Установка счетчиков воды | 980 р./шт |
| Подключение смесителей | 578 р./шт |
| Монтаж душевой штанги | 540 р./шт |
| Установка люка невидимку | 1050 р./шт |
| Установка туалета | 1850 р./шт |
| Установка ванной | 4200 р./шт |
КОМПАНИЯ "ЯСК" ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ ПО ОТДЕЛКЕ ВАННОЙ КОМНАТЫ: | |
| - Под ключ ремонт ванной комнаты и туалета |
| - Под ключ ремонт санузла | - Монтаж плиточных работ любой сложности |
| - Под ключ ремонт туалета | - Любая отделка туалета и ванной комнаты |
Сколько стоит работа по ремонту ванной комнаты ?
Сколько стоят чистовые и черновые материалы для ванной комнаты ?
Сколько потребуется времени, для ремонта ванной комнаты под ключ, каждого из варианта?
Все это - мы расскажем вам ! ! !

| Сроки проведения работ | 10 - 13 дней | |
| Стоимость черновых материалов | от 9 500 рублей | |
| Стоимость чистовых материалов | от 11 000 рублей | |
| СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ | ||
| "ЭКОНОМ" | "СТАНДАРТНЫЙ" | "КАПИТАЛЬНЫЙ" |
| от 32 800 рублей | от 41 200 рублей | от 58 000 рублей |
| Сроки проведения работ | 9 - 16 дней | |
| Стоимость черновых материалов: | Ванная - от 7 000 рублей | Туалет - от 4 100 рублей |
| Стоимость чистовых материалов: | Ванная - от 9 000 рублей | Туалет - от 7 000 рублей |
| СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ | ||
| "ЭКОНОМ" | "СТАНДАРТНЫЙ" | "КАПИТАЛЬНЫЙ" |
| от 35 400 рублей | от 42 900 рублей | от 65 300 рублей |

| Сроки проведения работ | 9 - 16 дней | |
| Стоимость черновых материалов: | Ванная - от 7 500 рублей | Туалет - от 3 900 рублей |
| Стоимость чистовых материалов: | Ванная - от 9 700 рублей | Туалет - от 6 700 рублей |
| СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ | ||
| "ЭКОНОМ" | "СТАНДАРТНЫЙ" | "КАПИТАЛЬНЫЙ" |
| от 37 251 рублей | от 45 630 рублей | от 70 513 рублей |

| "ЭКОНОМ" | "СТАНДАРТНЫЙ" | "КАПИТАЛЬНЫЙ" |
![]() | ||
| Демонтаж плитки | Демонтаж облицовочной плитки (стены и пол) | Демонтаж облицовочной плитки (стены и пол) |
| Демонтаж сантех приборов | Демонтаж труб канализации и водопровода | Демонтаж водопровода и канализации |
| Демонтаж ванной | Демонтаж:умывальника, туалета, ванны | Демонтаж ванной и туалета |
| Демонтаж туалета | Выравнивание стен по маякам штукатурка | Гидроизоляция пола |
| Демонтаж раковины | Выравнивание пола по маяка стяжка | Выравнивания пола (стяжка по маякам) |
| Монтаж плитки на пол | Замена всей электропроводки в ванной и туалета | Выравнивания стен (штукатурка по маякам) |
| Монтаж плитки на стены | Установка канализации | Установка водопровода ГВС и ХВС |
| Установка ванной | Разводка холодной и горячей воды | Монтаж канализации |
| Установка туалета | Монтаж плитки | Полная замена электропроводки |
| Установка смесителей на раковину и ванную | Установка реечного потолка | Монтаж теплого пола электрического |
| Установка раковины | Установка точечных светильников | Облицовка стен и пола |
| Установка зеркала | Установка вентилятора | Монтаж реечного или натяжного потолка |
| Установка основных сантехнических аксессуаров | Установка туалета | Установка инсталляции с монтажом туалета |
| Закупка чернового строй материала | Установка ванной | Установка стиральной машинки |
| Вынос мусора | Установка экрана под ванной | Установка ванной с подключением сифона |
| Уборка ванной и туалета | Установка смесителей | Установка экрана под ванную |
| Установка раковины с тумбой | Установка раковины | |
| Установка зеркала | Установка смесителей | |
| Установка сифонов | Установка полотенцесушителя | |
| Установка основных сантехнических аксессуаров | Установка точечных светильников | |
| Монтаж стиральной машинки | Монтаж основных сантех приборов | |
| Установка дверей | Монтаж дверей в ванную и туалет | |
| Закупка строй материалов (кроме плитки и мебели) | Закупка чернового строй материала | |
| Доставка и подъем материалов | Подъем материалов | |
| Вынос строй мусора | Вынос и вывоз строй мусора | |
| Уборка помещения | Генеральная уборка | |
| ОТ 32 800 РУБЛЕЙ | ОТ 41 200 РУБЛЕЙ | ОТ 58 000 РУБЛЕЙ |
НАШИ МАСТЕРА ВЫПОЛНЯТ ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ:

_______________________

ПОСМОТРЕТЬ ФОТО ГАЛЕРЕЮ НАШИХ РАБОТ

Предлагаем вам ознакомиться с выполненными нашими работами по ремонту ванных комнат как совмещенные так и раздельные. На страницах есть фото готовых вынных комнат, Вы увидите на фото как постепенно проводились ремонтно-строительные работы.


| Демонтажные работы в ванной комнате, цена: | Монтажные работы в ванной комнате, цена: | ||
| Демонтаж короба стояка | 115 р./м.п | Монтаж перегородки из пазогребня | 680 р./м2 |
| Демонтировать сушилку | 110 р./м2 | Выравнивание пола (стяжка по маякам) | 420 р.м2 |
| Снять плитку | 145 р./м2 | Гидроизоляция пола | 165 р./м2 |
| Демонтировать потолок | 114 р./м2 | Укладка мозаики | 890 р./м2 |
| Демонтаж сантехники | 180 р./шт | Монтаж плитки | 650 р./м2 |
| Демонтаж ванны | 595 р./шт | Штукатурка стен по маякам | 450 р./м2 |
| Демонтаж туалета | 415 р./шт | Штукатурка стен под правило | 390 р./м2 |
| Демонтаж потолков | 230 р./м2 | Установка дверей межкомнатных | 2250 р./м2 |
| Демонтировать умывальник с тумбой | 346 р./м2 | Установка реечного потолка | 750 р./м2 |
| Сантехнические работы в ванной комнате цена: | Электрика в ванной комнате цена: | ||
| Установка труб ГВС и ХВС | 1350 р./т. | Подключения зеркала к электрике | 370 р./шт |
| Прокладка труб водопровода | 150 р./п.м | Монтаж подрозетника | 85 р./шт |
| Монтаж штроб под трубы | 340 р./м.п | Монтаж штроб под проводку | 280 р./п.м |
| Монтаж канализации из ПВХ | 1250 р./т | Прокладка провода в гофру | 68 р./п.м |
| Монтаж полотенцесушителя | 1950 р./шт | Подключение стиральной машинки | 450 р./шт |
| Монтаж душевой кабины | 3600 р./шт | Установка розеток и выключателей | 195 р./шт |
| Установка раковины с тумбой | 650 р./шт | Установка тёплого пола электрического | 780 р./м2 |
| Установка туалета | 1650 р./шт | Установка светильников | 216 р./шт |
| Установка ванны (с сифоном) | 2450 р./шт | Установка вентилятора | 325 р./шт |
+ Калькулятор ремонта - стоимости ремонта ванной комнаты от компании "ЯСК" Строй


Контактная информация